澤田医院
更新情報 | |
最終更新日 | 2023年 07月 01日 |
機関情報 | |
機関名 | 澤田医院 |
所在地 | 678-0172 赤穂市坂越2191 |
電話番号 | 0791(48)8149 |
FAX 番号 | 0791(48)8149 |
健診機関番号 | 2814301053 |
窓口となるメールアドレス | |
ホームページ | |
経営主体 | 個人 |
開設者名 | 澤田 周 |
管理者名 | 澤田 周 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人赤穂市医師会 |
所属組織名 | |
スタッフ情報 | |
医師 | 常勤1人 非常勤0人 |
看護師 | 常勤1人 非常勤3人 |
臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤1人 非常勤0人 |
施設及び設備情報 | |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:兵庫県臨床検査研究所) |
眼底検査 | 委託(委託機関名:市内の眼科) |
内部精度管理 | 未実施 |
外部精度管理 | 未実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報 | |
実施日及び実施時間 | 平日 9:00-12:00/17:00-18:00 |
特定健康診査の単価 | 7,638円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | - |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 無 |
その他 | |
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間0人/一日当たり 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人/一日当たり 人 |
特定保健指導の実施 | 無(動機付け支援) |
自由記入欄 | 無 |